Rezultate Alegeri Electorale Europarlamentare si Referendum la 26.05.2019 Comuna Misca – Judetul Arad

  Alegeri europarlamentare MISCA SATU NOU VINATORI ZERINDU MIC TOTAL
SV-312 SV-313 SV-314 SV-315
  PROCENTE % 32.94 51.04 38.76 65.52 41.01
a Nr.total alegatori – listele electorale permanenta si speciala 1023 674 916 145 2758
a1 Nr.total alegatori – lista electorala permanenta 1023 674 916 145 2758
a2 Nr.total alegatori – lista electorala speciala 0 0 0 0 0
b Nr. total alegatori care s-au prezentat la urne din care : 337 344 355 95 1131
b1 lista electorala permanenta 296 325 327 81 1029
b2 lista electorala speciala 0 0 0 0 0
b3 lista electorala suplimentara 41 19 28 14 102
c Nr.buletine vor primite 1100 750 1000 150 3000
d Nr.buletine vot neintrebuintate si anulate 763 406 645 55 1869
e Nr. voturi valabil exprimate 307 338 318 93 1056
f Nr. voturi nule 30 6 37 2 75
Referendum intrebarea 1 MISCA SATU NOU VINATORI ZERINDU MIC TOTAL
SV-312 SV-313 SV-314 SV-315
  PROCENTE % 26.00 50.15 38.32 65.52 38.07
1 Nr. persoane inscrise in lista referendum 1023 674 916 145 2758
2 Nr.participanti 266 338 351 95 1050
3 Nr.buletine vot primite pentru a fi intrebuintate 1100 750 1000 150 3000
4 Nr.buletine ramase neintrebuintate 834 412 649 55 1950
5 Nr.voturi valabil exprimate DA 194 268 254 75 791
6 Nr.voturi valabil exprimate NU 47 48 68 9 172
7 Nr.voturi nule 25 22 29 11 87
8 Nr.voturi contestate 0 0 0 0 0
9 Nr.intampinari si contestatii primite 0 0 0 0 0
10 Nr.intampinari si contestatii solutionate 0 0 0 0 0
11 Nr.intmpinari si contestatii inaintate la BEJ 0 0 0 0 0
Referendum intrebarea 2 MISCA SATU NOU VINATORI ZERINDU MIC TOTAL
SV-312 SV-313 SV-314 SV-315
  PROCENTE % 26.20 50.15 38.32 65.52 38.14
1 Nr. persoane inscrise in lista referendum 1023 674 916 145 2758
2 Nr.participanti 268 338 351 95 1052
3 Nr.buletine vot primite pentru a fi intrebuintate 1100 750 1000 150 3000
4 Nr.buletine ramase neintrebuintate 832 412 649 55 1948
5 Nr.voturi valabil exprimate DA 205 276 253 73 807
6 Nr.voturi valabil exprimate NU 36 37 66 11 150
7 Nr.voturi nule 27 25 32 11 95
8 Nr.voturi contestate 0 0 0 0 0
9 Nr.intampinari si contestatii primite 0 0 0 0 0
10 Nr.intampinari si contestatii solutionate 0 0 0 0 0
11 Nr.intampinari si contestatii inaintate la BEJ 0 0 0 0 0
LISTE CANDIDATI PE PARTIDE MISCA SATU NOU VINATORI ZERINDU MIC TOTAL
SV-312 SV-313 SV-314 SV-315
1 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 111 17 53 5 186
2 ALIANTA 2020 USR PLUS 33 7 25 2 67
3 PARTIDUL PRO ROMANIA 10 3 0 2 15
4 UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA 8 289 150 75 522
5 PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 103 11 62 7 183
6 PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR -ALDE 5 3 12 1 21
7 PARTIDUL PRODEMO 0 1 0 0 1
8 PARTIDUL MISCAREA POPULARA 24 1 4 1 30
9 PARTIDUL SOCIALIST ROMAN 1 0 2 0 3
10 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 1 1 0 0 2
11 PARTIDUL ROMANIA UNITA 1 0 6 0 7
12 UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI 0 0 1 0 1
13 BLOCUL UNITATII NATIONALE -BUN 0 1 0 0 1
14 GREGORIANA-CARMEN TUDORAN 1 2 1 0 4
15 GEORGE-NICOLAE SIMION 1 1 1 0 3
16 PETER COSTEA 0 1 8 0 9
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30